バス停・時刻表・運賃表
減便のおしらせ
バス停
知立駅
刈谷駅前
東陽町・刈谷市駅口
緒川駅前
時刻表【2024年11月14日から】
中部国際空港ゆき
知立駅 | 発 | −−− | −−− | −−− | −−− | −−− | −−− | −−− |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
刈谷駅前 | 〃 | 5:40 | −−− | 8:20 | −−− | 11:50 | −−− | 16:20 |
東陽町 | 〃 | 5:42 | −−− | 8:22 | −−− | 11:52 | −−− | 16:22 |
刈谷市駅口 | 〃 | 5:46 | −−− | 8:26 | −−− | 11:56 | −−− | 16:26 |
緒川駅前 | 〃 | 5:53 | −−− | 8:33 | −−− | 12:03 | −−− | 16:33 |
中部国際空港 | 着 | 6:30 | −−− | 9:20 | −−− | 12:45 | −−− | 17:20 |
知立駅ゆき
中部国際空港 | 発 | −−− | 10:40 | −−− | 15:10 | 18:40 | 21:10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
緒川駅前 | 〃 | −−− | 11:11 | −−− | 15:41 | 19:11 | 21:41 |
刈谷市駅口 | 〃 | −−− | 11:16 | −−− | 15:46 | 19:16 | 21:46 |
東陽町 | 〃 | −−− | 11:19 | −−− | 15:49 | 19:19 | 21:49 |
刈谷駅前 | 〃 | −−− | 11:40 | −−− | 16:10 | 19:40 | 22:00 |
知立駅 | 着 | −−− | −−− | −−− | −−− | −−− | 22:20 |
- ※半田・常滑市内方面・空港貨物地区のダイヤは路線バス時刻表をご覧下さい。
- ※岡崎・中部空港線は2019年8月5日より休止させていただくこととなりました。
運賃表
刈谷中部空港線(2024年7月1日から)
大人片道運賃 (円)
※横にスクロールできます
刈谷駅前 |
---|
東陽町 |
刈谷市駅口 |
緒川駅前 |
中部国際空港 |
知立駅前 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
刈谷駅前 | 320 | 刈谷駅前 | ||||||||||||||||||||
東陽町 | 360 | 200 | 東陽町 | |||||||||||||||||||
刈谷市駅口 | 400 | 200 | 200 | 刈谷市駅口 | ||||||||||||||||||
緒川駅前 | 540 | 320 | 280 | 240 | 緒川駅前 | |||||||||||||||||
中部国際空港 | 1800 | 1700 | 1700 | 1700 | 1500 | 中部国際空港 |
運賃表の見方
- ・乗車・降車のバス停の交点にある額がその区間の運賃です。
- ・表示額は大人片道運賃です。小児は半額です。10円未満の端数は、10円単位に切り上げます。
- ■お客様へのお願い
- ※車内お持込みお手荷物の管理は、お客さまご自身でお願いいたします。
- ※トランクスペースへのお手荷物の積み込み及び取り出しは、お客さまご自身でお願いいたします。
- ※お身体の不自由なお客さま、その他の理由によりお手荷物の積み込み及び取り出しを係員がお手伝いをさせていただく場合もございます。なお、乗務員がお手伝いをさせていただく場合は、他のお客さまが乗降された後に対応いたします。
- ※すべてのお手荷物につきまして、通常のお取扱いをした場合に発生した破損、棄損、汚損等につきましては、弊社は一切責任を負いかねます。
- ※トランクスペースは、多数のお客さまがご使用になられます。状況により大きなお荷物のお預かりをお断りする場合がございます。