上野台線
改定
上野台A
大人片道運賃 (円)
※横にスクロールできます
共長小学校前 |
---|
長草八幡社 |
長草 |
新池住宅前 |
亀池 |
長口 |
上野台 |
上野台口 |
藤塚 |
上野台公園 |
山中団地前 |
富田 |
姫島 |
木庭 |
木庭西 |
東海市役所南 |
太田川駅前 |
共和駅前 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
共長小学校前 | 190 | 共長小学校前 | |||||||||||||||||||||
長草八幡社 | 190 | 190 | 長草八幡社 | ||||||||||||||||||||
長草 | 190 | 190 | 190 | 長草 | |||||||||||||||||||
新池住宅前 | 260 | 260 | 260 | 190 | 新池住宅前 | ||||||||||||||||||
亀池 | 260 | 260 | 260 | 190 | 190 | 亀池 | |||||||||||||||||
長口 | 260 | 260 | 260 | 190 | 190 | 190 | 長口 | ||||||||||||||||
上野台 | 300 | 300 | 300 | 230 | 230 | 230 | 230 | 上野台 | |||||||||||||||
上野台口 | 300 | 300 | 300 | 230 | 230 | 230 | 230 | 190 | 上野台口 | ||||||||||||||
藤塚 | 260 | 260 | 260 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 藤塚 | |||||||||||||
上野台公園 | 320 | 320 | 320 | 240 | 240 | 240 | 240 | 190 | 190 | 190 | 上野台公園 | ||||||||||||
山中団地前 | 320 | 320 | 320 | 240 | 240 | 240 | 240 | 190 | 190 | 190 | 190 | 山中団地前 | |||||||||||
富田 | 320 | 320 | 320 | 240 | 240 | 240 | 240 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 富田 | ||||||||||
姫島 | 350 | 350 | 350 | 270 | 270 | 270 | 270 | 220 | 220 | 190 | 190 | 190 | 190 | 姫島 | |||||||||
木庭 | 350 | 350 | 350 | 270 | 270 | 270 | 270 | 220 | 220 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 木庭 | ||||||||
木庭西 | 350 | 350 | 350 | 270 | 270 | 270 | 270 | 220 | 220 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 木庭西 | |||||||
東海市役所南 | 390 | 390 | 390 | 320 | 320 | 320 | 320 | 260 | 260 | 230 | 230 | 230 | 190 | 190 | 190 | 190 | 東海市役所南 | ||||||
太田川駅前 | 450 | 450 | 450 | 370 | 370 | 370 | 370 | 320 | 320 | 280 | 280 | 280 | 230 | 190 | 190 | 190 | 190 | 太田川駅前 |
上野台C
大人片道運賃 (円)
※横にスクロールできます
よしの |
---|
東海ポンプ場南 |
東山保育園北 |
富木島小学校前 |
新石根 |
富木島中学校前 |
姫島 |
木庭 |
木庭西 |
東海市役所南 |
太田川駅前 |
上野台 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
よしの | 190 | よしの | |||||||||||||||||||||
東海ポンプ場南 | 190 | 190 | 東海ポンプ場南 | ||||||||||||||||||||
東山保育園北 | 190 | 190 | 190 | 東山保育園北 | |||||||||||||||||||
富木島小学校前 | 210 | 210 | 210 | 190 | 富木島小学校前 | ||||||||||||||||||
新石根 | 210 | 210 | 210 | 190 | 190 | 新石根 | |||||||||||||||||
富木島中学校前 | 210 | 210 | 210 | 190 | 190 | 190 | 富木島中学校前 | ||||||||||||||||
姫島 | 220 | 220 | 220 | 190 | 190 | 190 | 190 | 姫島 | |||||||||||||||
木庭 | 220 | 220 | 220 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 木庭 | ||||||||||||||
木庭西 | 220 | 220 | 220 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 木庭西 | |||||||||||||
東海市役所南 | 260 | 260 | 260 | 230 | 230 | 230 | 190 | 190 | 190 | 190 | 東海市役所南 | ||||||||||||
太田川駅前 | 320 | 320 | 320 | 280 | 280 | 280 | 230 | 190 | 190 | 190 | 190 | 太田川駅前 |