岡田線
改定
岡田A
大人片道運賃 (円)
※横にスクロールできます
岡田 |
---|
大門前 |
駐在所前 |
シルバー人材センター前 |
中田 |
中央図書館前 |
永井 |
元古見 |
古見 |
知多警察署 |
朝倉駅前 |
東岡田 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
岡田 | 190 | 岡田 | |||||||||||||||||||||
大門前 | 190 | 190 | 大門前 | ||||||||||||||||||||
駐在所前 | 190 | 190 | 190 | 駐在所前 | |||||||||||||||||||
シルバー人材センター前 | 190 | 190 | 190 | 190 | シルバー人材センター前 | ||||||||||||||||||
中田 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 中田 | |||||||||||||||||
中央図書館前 | 260 | 260 | 210 | 210 | 210 | 190 | 中央図書館前 | ||||||||||||||||
永井 | 260 | 260 | 210 | 210 | 210 | 190 | 190 | 永井 | |||||||||||||||
元古見 | 330 | 330 | 280 | 280 | 280 | 230 | 230 | 190 | 元古見 | ||||||||||||||
古見 | 330 | 330 | 280 | 280 | 280 | 230 | 230 | 190 | 190 | 古見 | |||||||||||||
知多警察署 | 380 | 380 | 330 | 330 | 330 | 280 | 280 | 230 | 230 | 190 | 知多警察署 | ||||||||||||
朝倉駅前 | 380 | 380 | 330 | 330 | 330 | 280 | 280 | 230 | 230 | 190 | 190 | 朝倉駅前 |
※始発地を8時台から16時台に出発するバスのみ200円以上の区間は、大人200円、小児100円です。
岡田BC
大人片道運賃 (円)
※横にスクロールできます
岡田 |
---|
大門前 |
駐在所前 |
シルバー人材センター前 |
中田 |
中央図書館前 |
永井 |
坊ノ下 |
イトーヨーカドー前 |
つつじが丘団地南 |
つつじが丘団地北 |
つつじが丘一丁目 |
つつじが丘四丁目 |
つつじが丘団地 |
朝倉駅前 |
東岡田 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
岡田 | 190 | 岡田 | |||||||||||||||||||||
大門前 | 190 | 190 | 大門前 | ||||||||||||||||||||
駐在所前 | 190 | 190 | 190 | 駐在所前 | |||||||||||||||||||
シルバー人材センター前 | 190 | 190 | 190 | 190 | シルバー人材センター前 | ||||||||||||||||||
中田 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 中田 | |||||||||||||||||
中央図書館前 | 260 | 260 | 210 | 210 | 210 | 190 | 中央図書館前 | ||||||||||||||||
永井 | 260 | 260 | 210 | 210 | 210 | 190 | 190 | 永井 | |||||||||||||||
坊ノ下 | 310 | 310 | 260 | 260 | 260 | 210 | 210 | 190 | 坊ノ下 | ||||||||||||||
イトーヨーカドー前 | 310 | 310 | 260 | 260 | 260 | 210 | 210 | 190 | 190 | イトーヨーカドー前 | |||||||||||||
つつじが丘団地南 | 310 | 310 | 260 | 260 | 260 | 210 | 210 | 190 | 190 | 190 | つつじが丘団地南 | ||||||||||||
つつじが丘団地北 | 380 | 380 | 330 | 330 | 330 | 280 | 280 | 230 | 230 | 230 | 190 | つつじが丘団地北 | |||||||||||
つつじが丘一丁目 | 380 | 380 | 330 | 330 | 330 | 280 | 280 | 230 | 230 | 230 | 190 | 190 | つつじが丘一丁目 | ||||||||||
つつじが丘四丁目 | 380 | 380 | 330 | 330 | 330 | 280 | 280 | 230 | 230 | 230 | 190 | つつじが丘四丁目 | |||||||||||
つつじが丘団地 | 380 | 380 | 330 | 330 | 330 | 280 | 280 | 230 | 230 | 230 | 190 | 190 | つつじが丘団地 | ||||||||||
朝倉駅前 | 380 | 380 | 330 | 330 | 330 | 280 | 280 | 230 | 230 | 230 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 朝倉駅前 |
※始発地を8時台から16時台に出発するバスのみ200円以上の区間は、大人200円、小児100円です。